Permintaan Kutipan

Osilator

Gambar Nomor bagian Produsen Deskripsi Harga Melihat
SIT9120AC-2B3-25E100.000000E SiTIME -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 2.5V, 1 $1.77 RFQ
SIT1602BI-33-33S-28.636300Y Image SIT1602BI-33-33S-28.636300Y SiTIME -40 TO 85C, 5032, 50PPM, 3.3V, 2 $0.61 RFQ
SIT8208AI-3F-28S-72.000000Y SiTIME -40 TO 85C, 5032, 10PPM, 2.8V, 7 $3.21 RFQ
SIT1602BI-83-XXN-37.500000Y Image SIT1602BI-83-XXN-37.500000Y SiTIME -40 TO 85C, 7050, 50PPM, 2.25V-3 $0.61 RFQ
SIT1602BI-82-28S-33.330000X Image SIT1602BI-82-28S-33.330000X SiTIME -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 2.8V, 3 $1.06 RFQ
SIT1602BI-31-28S-66.000000Y Image SIT1602BI-31-28S-66.000000Y SiTIME -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 2.8V, 6 $0.70 RFQ
ASTMUPCV-33-80.000MHZ-LJ-E-T Image ASTMUPCV-33-80.000MHZ-LJ-E-T Abracon LLC OSC MEMS 80MHZ LVCMOS SMD $1.75 RFQ
SIT1602BC-81-30E-75.000000Y Image SIT1602BC-81-30E-75.000000Y SiTIME -20 TO 70C, 7050, 20PPM, 3.0V, 7 $0.67 RFQ
SIT9120AC-2C1-XXE212.500000X SiTIME -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 2.25V-3 $2.90 RFQ
SIT8208AI-23-33E-54.000000T SiTIME -40 TO 85C, 3225, 50PPM, 3.3V, 5 $1.01 RFQ
SIT8209AI-2F-18E-133.000000X SiTIME -40 TO 85C, 3225, 10PPM, 1.8V, 1 $3.82 RFQ
SIT8208AI-G2-25E-33.300000X SiTIME -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 2.5V, 3 $1.56 RFQ
SIT8208AI-83-25S-16.000000X SiTIME -40 TO 85C, 7050, 50PPM, 2.5V, 1 $1.38 RFQ
SIT9120AI-1C1-25S166.666666T Image SIT9120AI-1C1-25S166.666666T SiTIME -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 2.5V, 1 $1.91 RFQ
SIT8209AC-83-25S-161.132800X SiTIME -20 TO 70C, 7050, 50PPM, 2.5V, 1 $2.60 RFQ
SIT1602BI-33-XXN-66.666000T Image SIT1602BI-33-XXN-66.666000T SiTIME -40 TO 85C, 5032, 50PPM, 2.25V-3 $0.59 RFQ
SIT1602BC-12-28S-62.500000G Image SIT1602BC-12-28S-62.500000G SiTIME -20 TO 70C, 2520, 25PPM, 2.8V, 6 $0.96 RFQ
SIT9120AI-1D3-33S74.250000T Image SIT9120AI-1D3-33S74.250000T SiTIME -40 TO 85C, 7050, 50PPM, 3.3V, 7 $1.74 RFQ
SIT1602BC-82-28S-40.000000Y Image SIT1602BC-82-28S-40.000000Y SiTIME -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 2.8V, 4 $0.67 RFQ
ECS-3953M-500-B-TR Image ECS-3953M-500-B-TR ECS Inc. OSC XO 50.000MHZ HCMOS SMD $1.21 RFQ
SIT8918AA-12-18E-26.000000E SiTIME OSC MEMS 26.0000MHZ LVCMOS SMD $1.41 RFQ
SG7050CAN 1.000000M-TJGA3 Image SG7050CAN 1.000000M-TJGA3 EPSON OSC 1.0000 MHZ CMOS SMD $1.22 RFQ
WT325CI0016.369000 Image WT325CI0016.369000 Diodes Incorporated OSC TCXO 16.369MHZ CLP SNWV SMD $0.00 RFQ
SIT1602BC-83-28S-35.840000X Image SIT1602BC-83-28S-35.840000X SiTIME -20 TO 70C, 7050, 50PPM, 2.8V, 3 $0.92 RFQ
SIT1602BI-21-18E-54.000000D Image SIT1602BI-21-18E-54.000000D SiTIME -40 TO 85C, 3225, 20PPM, 1.8V, 5 $0.65 RFQ
SIT8209AI-22-33E-125.003125Y SiTIME OSC MEMS 125.003125MHZ LVCMOS $1.51 RFQ
SIT8208AC-23-18E-24.576000X SiTIME -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 1.8V, 2 $1.21 RFQ
FVXO-HC73BR-116 IDT, Integrated Device Technology Inc OSC VCXO 116.000MHZ HCMOS SMD $30.56 RFQ
SIT9001AI-34-33E2-48.00000T SiTIME OSC MEMS 48.0000MHZ LVCMOS SMD $1.30 RFQ
SIT1602BC-81-18N-6.000000X Image SIT1602BC-81-18N-6.000000X SiTIME -20 TO 70C, 7050, 20PPM, 1.8V, 6 $1.01 RFQ
SIT8209AI-33-28S-155.520000Y SiTIME -40 TO 85C, 5032, 50PPM, 2.8V, 1 $2.31 RFQ
SIT1602BI-72-18S-72.000000D Image SIT1602BI-72-18S-72.000000D SiTIME -40 TO 85C, 2016, 25PPM, 1.8V, 7 $0.62 RFQ
SIT1602BI-33-25S-26.000000T Image SIT1602BI-33-25S-26.000000T SiTIME -40 TO 85C, 5032, 50PPM, 2.5V, 2 $0.59 RFQ
SIT1602BI-23-25E-66.660000G Image SIT1602BI-23-25E-66.660000G SiTIME -40 TO 85C, 3225, 50PPM, 2.5V, 6 $0.93 RFQ
SIT8009AI-22-33E-125.000000D SiTIME OSC MEMS 125.0000MHZ LVCMOS SMD $0.94 RFQ
SIT1602BI-81-33E-27.000000X Image SIT1602BI-81-33E-27.000000X SiTIME -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 3.3V, 2 $1.06 RFQ
SIT1602BI-21-18N-4.096000D Image SIT1602BI-21-18N-4.096000D SiTIME -40 TO 85C, 3225, 20PPM, 1.8V, 4 $0.65 RFQ
SIT9120AC-1B3-33S200.000000G SiTIME -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 3.3V, 2 $2.64 RFQ
SIT9120AI-1B3-XXE100.000000D Image SIT9120AI-1B3-XXE100.000000D SiTIME -40 TO 85C, 3225, 50PPM, 2.25V-3 $1.74 RFQ
SIT8208AC-83-18S-54.000000X SiTIME -20 TO 70C, 7050, 50PPM, 1.8V, 5 $1.27 RFQ
ECX-P33CM-32.768 ECS Inc. OSC XO 32.7680MHZ LVPECL SMD $5.08 RFQ
SIT1602BC-21-28E-65.000000G Image SIT1602BC-21-28E-65.000000G SiTIME -20 TO 70C, 3225, 20PPM, 2.8V, 6 $0.96 RFQ
SIT8008AI-31-33E-80.000000T SiTIME OSC MEMS 80.0000MHZ LVCMOS SMD $0.71 RFQ
SIT1602BC-12-33E-8.192000E Image SIT1602BC-12-33E-8.192000E SiTIME OSC MEMS 8.1920MHZ LVCMOS SMD $0.64 RFQ
FXO-PC735R-132.8125 Image FXO-PC735R-132.8125 IDT, Integrated Device Technology Inc OSC XO 132.8125MHZ LVPECL SMD $35.69 RFQ
SIT9120AI-2DF-33E74.175824Y Image SIT9120AI-2DF-33E74.175824Y SiTIME -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 3.3V, 7 $2.34 RFQ
SIT1602BC-71-30S-74.175824E Image SIT1602BC-71-30S-74.175824E SiTIME -20 TO 70C, 2016, 20PPM, 3.0V, 7 $0.61 RFQ
SIT9120AC-2BF-25E148.351648D SiTIME -20 TO 70C, 3225, 10PPM, 2.5V, 1 $2.07 RFQ
SIT8208AC-22-18S-33.333330X SiTIME -20 TO 70C, 3225, 25PPM, 1.8V, 3 $1.45 RFQ
SIT1602BI-82-28S-66.666600T Image SIT1602BI-82-28S-66.666600T SiTIME -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 2.8V, 6 $0.68 RFQ